Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Охлаждаемые столы HICOLD под выносное холодоснабжение применяется для охлаждения, хранения и обработки продуктов в ресторанах, барах, кафе, столовых, магазинах, на пищевых производствах и в помещениях с повышенными санитарными требованиями - в аптеках, больничных учреждениях, лабораториях.
В одном изделии совмещено два элемента - рабочая поверхность и охлаждаемый объем.
Стандартная комплектацияМодель | Характеристики | Цена |
Охлаждаемые столы под выносной холод с распашными дверями | ||
GN 11/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 2 двери | 49 066 |
GN 111/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 3 двери | 58 192 |
GN 1111/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 4 двери | 70 848 |
SN 11/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 2 двери | 48 807 |
SN 111/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 3 двери | 57 933 |
SN 1111/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 4 двери | 70 589 |
Охлаждаемые столы под выносной холод с дверями и ящиками | ||
GN 12/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 2 ящика, 1 дверь | 61 119 |
GN 112/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 2 ящика, 2 двери | 70 245 |
GN 1112/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 2 ящика, 3 двери | 82 901 |
SN 12/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 2 ящика, 1 дверь | 60 861 |
SN 112/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 2 ящика, 2 двери | 69 987 |
SN 1112/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 2 ящика, 3 двери | 82 643 |
GN 22/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 4 ящика | 73 172 |
GN 122/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 4 ящика, 1 дверm | 82 298 |
GN 1122/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 4 ящика, 2 двери | 94 954 |
SN 22/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 4 ящика | 72 914 |
SN 122/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 4 ящика, 1 дверm | 82 040 |
SN 1122/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 4 ящика, 2 двери | 94 696 |
GN 13/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 3 ящика, 1 дверь | 67 145 |
GN 113/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 3 ящика, 2 двери | 76 272 |
GN 1113/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 3 ящика, 3 двери | 88 928 |
SN 13/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 3 ящика, 1 дверь | 66 887 |
SN 113/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 2 ящика, 3 двери | 76 013 |
SN 1113/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 3 ящика, 3 двери | 88 669 |
GN 33/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 6 ящиков | 85 225 |
GN 133/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 6 ящиков, 1 дверь | 94 352 |
GN 1133/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 6 ящиков, 2 двери | 107 007 |
SN 33/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 6 ящиков | 84 967 |
SN 133/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 6 ящиков, 1 дверь | 94 093 |
SN 1133/TN P | Стол охл. с сист.центр.охл.(-2+10), 6 ящиков, 2 двери | 106 749 |
Охлаждаемые столы под выносной холод со стеклянными дверями | ||
GNG 11/HT P | Стол охл. с сист.центр.охл.(+2+10), 2 стеклянные двери, 1380х700х850мм | 55 092 |
GNG 111/HT P | Стол охл. с сист.центр.охл.(+2+10), 3 стеклянные двери, 1835х700х850мм | 67 232 |
GNG 1111/HT P | Стол охл. с сист.центр.охл.(+2+10), 4 стеклянные двери, 2280х700х850мм | 82 901 |
SNG 11/HT P | Стол охл. с сист.центр.охл.(+2+10), 2 стеклянные двери, 1390х600х850мм | 54 834 |
SNG 111/HT P | Стол охл. с сист.центр.охл.(+2+10), 3 стеклянные двери, 1835х600х850мм | 66 973 |
SNG 1111/HT P | Стол охл. с сист.центр.охл.(+2+10), 4 стеклянные двери, 2280х600х850мм | 82 643 |
![]() |
![]() |
2 распашные двери (без агрегата) | 2 распашные двери, 4 ящика (без агрегата) |